ЛА Лейкэрс төгсгөлийг сайн хийснээр улиралын хоёр дахь ялалтаа байгууллаа
НБА-гийн талбайд зургаан тоглолт
боллоо.Сүүлийн дөрвөн тоглолтодоо ялагдаад байгаа Лос Анжелес Лейкэрс
талбай дээрээ Детройт Пистонс багийг хүлээн авч тоглолоо.
Тоглолтын эхний хагаст 48-44 харьцаагаар талбайн эздийн ялалтаар өндөрлөсөн ч гуравдугаар үед 66-66 харьцаагаар тэнцэж дууссан байна. Шийдвэрлэх үед талбайн эзэд гайхалтай байж 85-97 харьцаагаар улиралын хоёр дахь ялалтаа байгуулсан байна.
Тус тоглолтод Коби Брайнт 17 оноо, 9 оновчтой дамжуулалт, 8 самбараас бөмбөг авч багаа тэргүүлсэн бол эсрэг багаас Друммонд 17 оноо, 17 самбараас бөмбөг авчээ
Тоглолтын эхний хагаст 48-44 харьцаагаар талбайн эздийн ялалтаар өндөрлөсөн ч гуравдугаар үед 66-66 харьцаагаар тэнцэж дууссан байна. Шийдвэрлэх үед талбайн эзэд гайхалтай байж 85-97 харьцаагаар улиралын хоёр дахь ялалтаа байгуулсан байна.
Тус тоглолтод Коби Брайнт 17 оноо, 9 оновчтой дамжуулалт, 8 самбараас бөмбөг авч багаа тэргүүлсэн бол эсрэг багаас Друммонд 17 оноо, 17 самбараас бөмбөг авчээ
DETROIT PISTONS (5-5) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
M. Morris | F | 31:32 | 3-12 | 0-3 | 1-3 | +4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
E. Ilyasova | F | 28:51 | 2-10 | 1-4 | 1-2 | -6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
A. Drummond | C | 40:42 | 8-18 | 0-0 | 1-2 | -5 | 4 | 13 | 17 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
K. Caldwell-Pope | G | 33:02 | 4-15 | 2-5 | 0-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
R. Jackson | G | 24:17 | 4-11 | 1-4 | 0-0 | -13 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
S. Dinwiddie | 23:43 | 6-9 | 1-3 | 4-5 | +1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
A. Tolliver | 19:09 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
R. Bullock | 14:58 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | -12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
A. Baynes | 07:18 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
S. Johnson | 16:28 | 2-6 | 0-2 | 0-0 |
822
|