Бокс оффисын шилдгүүдийг танилцуулъя
Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд бокс оффист "The Boss" хэмээх кино тэргүүлжээ.
# | TITLE | WEEKEND | LOCATIONS | AVG. | TOTAL | WKS. | DIST. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Boss | $23,000,000 | -- | 3,480 | -- | $6,609 | $23,000,000 | 1 | Universal |
2 | Batman v Superman: Dawn of Justice | $21,300,000 | -59% | 4,102 | -154 | $5,193 | $294,550,542 | 3 | Warner Bros. |
3 | Zootopia | $12,200,000 | -37% | 3,444 | -254 | $3,542 | $293,859,482 | 6 | Disney |
4 | My Big Fat Greek Wedding 2 | $5,900,000 | -47% | 3,027 | -152 | $1,949 | $46,232,820 | 3 | Universal |
5 | Hardcore Henry | $5,200,000 | -- | 3,015 | -- | $1,725 | $5,200,000 | 1 | STX Entertainment |
6 | Miracles from Heaven | $4,300,000 | -41% | 2,783 | -372 | $1,545 | $53,306,619 | 4 | Sony / Columbia |
7 | God"s Not Dead 2 | $3,900,000 | -49% | 2,475 | 56 | $1,576 | $13,684,295 | 2 | Pure Flix |
8 | The Divergent Series: Allegiant | $3,100,000 | -46% | 2,503 | -515 | $1,239 | $61,329,566 | 4 | Lionsgate / Summit |
9 | 10 Cloverfield Lane | $2,800,000 | -39% | 1,886 | -625 | $1,485 | $67,775,540 | 5 | Paramount |
10 | Eye in the Sky | $2,600,000 | -34% | 1,089 | 60 | $2,388 | $10,176,514 | 5 | Bleecker Street |
1. The Boss
2. Batman v Superman: Dawn of Justice
3.Zootopia
4.My Big Fat Greek Wedding 2
5.Hardcore Henry
6.Miracles from Heaven
7.God"s Not Dead 2
8.The Divergent Series: Allegiant
9.10 Cloverfield Lane
10. Deadpool