Боксоффисыг Ant-Man хэмээх кино тэргүүллээ
Өнгөрсөн амралтын өдрөөр Ant-Man хэмээх хүүхэлдэйн кино тэргүүлжээ.
Эх сурвалж: www.mminfo.mn
# | TITLE | WEEKEND | LOCATIONS | AVG. | TOTAL | WKS. | DIST. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ant-Man | $57,500,000 | -- | 3,856 | -- | $14,912 | $57,500,000 | 1 | Disney |
2 | Minions | $47,000,000 | -59% | 4,311 | 10 | $10,902 | $213,491,710 | 2 | Universal |
3 | Trainwreck | $30,000,000 | -- | 3,158 | -- | $9,500 | $30,000,000 | 1 | Universal |
4 | Inside Out (2015) | $11,000,000 | -38% | 3,263 | -381 | $3,371 | $305,702,966 | 5 | Disney |
5 | Jurassic World | $10,400,000 | -43% | 3,117 | -324 | $3,337 | $610,173,835 | 6 | Universal |
6 | Terminator Genisys | $5,000,000 | -64% | 2,814 | -969 | $1,777 | $80,240,125 | 3 | Paramount |
7 | Magic Mike XXL | $4,400,000 | -54% | 2,577 | -799 | $1,707 | $58,535,964 | 3 | Warner Bros. |
8 | The Gallows | $3,800,000 | -61% | 2,720 | 0 | $1,397 | $17,801,591 | 2 | Warner Bros. / New Line |
9 | Ted 2 | $2,300,000 | -59% | 1,582 | -589 | $1,454 | $77,056,860 | 4 | Universal |
10 | Max (2015) | $1,800,000 | -49% | 1,508 | -580 | $1,194 | $37,775,655 | 4 | Warner Bros. |
1. Ant-Man
2. Minions
3. Trainwreck
4. Inside Out (2015)
5. Jurassic World
6. Terminator Genisys
7. Magic Mike XXL
8. The Gallows
9. Ted 2
10. Max (2015)